Mzere Wopanga Thumba Lofewa Lopanda PVC
Itha kugwiritsidwa ntchito paChikwama chofewa cha 50-5000ml chosakhala cha PVCnjira yothetsera mavuto onse, njira yapadera, njira yoyeretsera magazi, zakudya zopatsa thanzi, maantibayotiki, njira yothirira ndi yophera tizilombo toyambitsa matenda ndi zina zotero.
| Chinthu | Zamkatimu | ||||||||
| Chitsanzo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Mphamvu Yeniyeni Yopangira | 100ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Gwero la Mphamvu | Gawo 3 380V 50Hz | ||||||||
| Mphamvu | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Kupanikizika kwa Mpweya Wopanikizika | Mpweya wouma komanso wopanda mafuta, kuyera kwake ndi 5um, kupanikizika kwake kuli pamwamba pa 0.6Mpa. Makinawo amachenjeza okha ndikuyimitsa kuthamanga kwake kukakhala kochepa kwambiri. | ||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wopanikizika | 1000L/m | 2000L/milimita | 2200L/milimita | 2500L/milimita | 3000L/milimita | 3800L/milimita | 4000L/m | 7000L/m | |
| Mpweya Woyera | Mpweya woyera wopanikizika umapitirira 0.4Mpa, ndipo mpweya woyera ndi 0.22um | ||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya Woyera | 500L/mphindi | 800L/mphindi | 600L/mphindi | 900L/mphindi | 1000L/mphindi | 1000L/mphindi | 1200L/mphindi | 2000L/mphindi | |
| Kupanikizika kwa Madzi Oziziritsa | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Kugwiritsa Ntchito Madzi Oziziritsa | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
| Kugwiritsa Ntchito Nayitrogeni | Malinga ndi zofunikira zapadera za kasitomala, tingagwiritse ntchito nayitrogeni kuteteza makinawo, kuthamanga kwake ndi 0.6Mpa. Kugwiritsa ntchito kwake ndi kochepera 45L/min. | ||||||||
| Phokoso Lothamanga | <75dB | ||||||||
| Zofunikira m'chipinda | Kutentha kwa chilengedwe kuyenera kukhala ≤26℃, chinyezi: 45%-65%, chinyezi chapamwamba chiyenera kukhala chochepera 85% | ||||||||
| Kukula Konse | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Kulemera | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Dziwani: Popeza zinthu zimasinthidwa nthawi zonse, chonde titumizireni uthenga kuti mudziwe zambiri zaposachedwa. ***
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









