Granulator ya Madzimadzi
Makina opangira ma granulator amadzimadzi ndi zida zabwino kwambiri zoumitsira zinthu zamadzimadzi zopangidwa mwachizolowezi. Amapangidwa bwino potengera kuyamwa, kugayidwa kwa ukadaulo wapamwamba wakunja, ndi chimodzi mwa zida zazikulu zopangira mlingo wolimba m'makampani opanga mankhwala, ali ndi zida zambiri m'mafakitale opanga mankhwala, mankhwala, ndi chakudya.
| Kuchuluka kwa chotengera(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Kuchuluka kwa kupanga (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Mphamvu ya fani (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Mphamvu yotenthetsera yamagetsi (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Kupanikizika kwa nthunzi (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kugwiritsa ntchito nthunzi (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Mpweya wopanikizika (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya wopanikizika (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Kulemera kwa makina akuluakulu (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Miyeso ya mzere (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








