Multi Chamber IV Bag Production Lline
Njira yothetsera zakudya zopatsa thanziMuli michere monga amino acid, lipids, mapuloteni, mavitamini ndi michere yoti iperekedwe kwa odwala omwe sangathe kudya chakudya kwa nthawi yayitali. Ma amino acid ndi ma lipid solutions osiyanasiyana komanso ma glucose solutions ambiri ali m'gululi.
IVEN imapereka matumba osiyanasiyana okhala ndi zipinda zambiri - ziwiri, zitatu kapena zosinthidwa - kuti zigwiritsidwe ntchito zosiyanasiyana monga makina odyetsera zakudya kapena makina okonzanso mankhwala. Makina ambiri okhala ndi matumba anayi a chipinda chimodzi amapangidwira zokha, zodzipangira zokha kapena zamanja komanso zosowa zosiyanasiyana zopangira kuyambira 50mL ~ 5000mL & TPN.
| Chinthu | Mayunitsi | Chitsanzo | |||
| Chipinda cha Mapasa | TPN | ||||
| Kuchuluka kwa Chikwama | ml | 100 | 500 | - | |
| Kukula | Utali | mm | 8,000 | 8,500 | 9,000 |
| M'lifupi | mm | 2,000 | 4,500 | 2,000 | |
| Kutalika | mm | 2,170 | 2,100 | 2,100 | |
| Kulemera | kg | 13,000 | 15,000 | 10,000 | |
| Kutha | Chikwama/ola | 10,000~12,000 | 5,000~6,000 | 350 | |
| Magetsi | kw | 40 | 40 | 60 | |
| Voliyumu ya Utumiki | - | 380V × 4 Waya × 50/60Hz | 380V × 3 Waya × 60Hz | ||
| Kulamulira Kusuntha | - | Kuwongolera Magalimoto a Servo | |||
| Gulu Lowongolera | - | Zenera logwira | |||






