Makina Ochapira a IBC Okha
Makina Ochapira a IBC Okha ndi chida chofunikira kwambiri chomwe chimagwiritsidwa ntchito popanga zinthu zolimba. Amagwiritsidwa ntchito pochapira IBC ndipo amatha kupewa kuipitsidwa ndi zinthu zina. Makinawa afika pamlingo wapamwamba padziko lonse lapansi pakati pa zinthu zofanana. Angagwiritsidwe ntchito pochapira ndi kuumitsa zidebe m'mafakitale monga mankhwala, chakudya ndi mankhwala.
Kupanikizika mu pampu yokweza madzi kumagwiritsidwa ntchito kunyamula chisakanizo cha madzi oyeretsera ndi gwero la madzi lomwe mukufuna. Malinga ndi kufunikira, ma valve osiyanasiyana olowera amatha kugwiritsidwa ntchito kuti alumikizane ndi magwero osiyanasiyana a madzi, ndipo kuchuluka kwa sopo kumayendetsedwa ndi valavu. Pambuyo posakaniza, imalowa mu pampu yokweza madzi. Pansi pa ntchito ya pampu yokweza madzi, kutuluka kwa madzi kumapangidwa mkati mwa kuthamanga kwa madzi kwa pampu malinga ndi magawo omwe ali patebulo la kutalika kwa madzi ndi kuyenda kwa madzi. Kutuluka kwa madzi kumasintha ndi kusintha kwa kuthamanga kwa madzi.
| Chitsanzo | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Mphamvu yonse (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Mphamvu ya pampu (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kuyenda kwa pampu (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kupanikizika kwa pampu (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Mphamvu ya fan ya mpweya wotentha (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Mphamvu ya fan ya mpweya wotulutsa utsi (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Kupanikizika kwa nthunzi (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kuyenda kwa nthunzi (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Mpweya wopanikizika (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya wopanikizika (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kulemera kwa zida (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Miyeso ya mzere (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








